Confronto tra offerte di carta revolving

Da Creditedia, l'Enciclopedia del Credito.

Fai click sul quadrato vicino ad ogni nome di colonna (sort_none.gif) per ordinare in maniera ascendente o discentente:

Tabella comparativa tra offerte di carta di credito revolving:
carta revolving TAEG massimo Quota annuale in € Plafond (fido) in € Foglio illustrativo
American Express Blu 19,99% 0 5000 americanexpress.com
Barclaycard 20,15% 0 5000 barklaycard.it
Capital One 14,90% 0 3000 capitalone.it
Carta Bancoposta classica 16,66% 23 800 poste.it
Carta Bancoposta ricaricabile 14,90% 15,50 1600 poste.it
Carta Clarima 15,50% 15 1500 ucfin.it
Carta Attiva Gold 16,65% 0 3600 agosweb.it
Carta Attiva 16,65% 0 3600 agosweb.it
Carta Aura 21,56% 15 1500 findomestic.it
CartaSi 19,56% 19 5000 cartasi.it
Carta Sella Visa Revolving 14,03% 0 1300 sella.it
strumenti
Strumenti personali